Serie 4
Træningstider:
Tirsdag: Vester Hassing – kl. 19-20.30
Torsdag: Gandrup - kl. 19-20.30
KampprogramHerrer Serie 4 - Forår 2026 • Pulje 51
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingHerrer Serie 4 - Forår 2026 • Pulje 51
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Dronninglund IF | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | |
| 2 | Ulsted B (2) | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | Asaa/Hjallerup (1) | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
| 4 | Hals FS | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
|
| 5 | Holtet IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 6 | VHG/GS | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
| 7 | Hou GI | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
|
| 8 | Asaa/Hjallerup (2) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
